NBA历史总得分排行榜 · 实时更新 · 权威数据
NBA(美国职业篮球联赛)总得分排名是衡量球员历史地位的核心指标之一。自1946年NBA成立以来,无数传奇球星在这项数据上留下了辉煌的印记。总得分不仅体现了球员的得分能力,更反映了其职业生涯的长度与稳定性。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474+ | 27.1 | 21 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 20 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 19 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 20 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 15 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 21 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 14 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 | 19 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 19 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 19 |
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 生涯 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 | 16 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 18 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 14 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 15 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 27.3 | 16 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 19 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 16 |
| 18 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 22 |
| 19 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 15 |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 | 18 |
| 21 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 | 14 |
| 22 | 斯蒂芬·库里 | 23,000+ | 24.5 | 15 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 | 17 |
| 24 | 詹姆斯·哈登 | 25,000+ | 24.1 | 15 |
| 25 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 | 18 |
| 26 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 14 |
| 27 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 | 16 |
| 28 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 | 21 |
| 29 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 | 21 |
| 30 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 22.0 | 16 |
威尔特·张伯伦于1962年3月2日对阵纽约尼克斯时砍下100分,这是NBA历史上不可逾越的单场得分纪录。此纪录至今已保持超过60年。
威尔特·张伯伦在1961-62赛季场均得到50.4分,是NBA历史单赛季场均得分最高纪录。迈克尔·乔丹在1986-87赛季场均37.1分排名第二。
凯文·杜兰特在2009-10赛季以21岁之龄成为NBA历史上最年轻的得分王,场均30.1分。此前纪录由特雷西·麦克格雷迪保持。
迈克尔·乔丹保持着连续866场比赛得分上双的纪录,展现了其惊人的稳定性和持久性。勒布朗·詹姆斯也在持续追赶这一纪录。
NBA历史总得分排名中,生涯长度是关键因素。贾巴尔20个赛季、文斯·卡特22个赛季的超长生涯让他们积累了大量得分。而像乔丹(15赛季)、张伯伦(14赛季)虽然生涯较短,但凭借超高效率仍跻身前列。勒布朗·詹姆斯以21个赛季的超长生涯和稳定输出,成为历史总得分王实至名归。
目前现役球员中,勒布朗·詹姆斯以超过40000分领跑,凯文·杜兰特和詹姆斯·哈登紧随其后。斯蒂芬·库里虽然三分球改变了篮球,但其总得分仍在稳步攀升。年轻一代如卢卡·东契奇等也在快速积累得分数据。
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔成为NBA历史首位突破30000分大关的球员,开启了得分新纪元。
迈克尔·乔丹在职业生涯最后一季超越威尔特·张伯伦,升至历史得分榜第五位。
迈克尔·乔丹成为历史上第二位突破30000分的球员,尽管他已退役两年。
科比·布莱恩特在对阵国王的比赛中超越迈克尔·乔丹,升至历史第四位。
勒布朗·詹姆斯在对阵雷霆的比赛中超越贾巴尔,正式成为NBA历史总得分王!
勒布朗·詹姆斯成为NBA历史上首位突破40000分的球员,创造前无古人的纪录。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474+ | 25.8 | 湖人 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 28,000+ | 27.1 | 太阳 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 25,000+ | 22.5 | 快船 |
| 4 | 斯蒂芬·库里 | 23,000+ | 26.8 | 勇士 |
| 5 | 卢卡·东契奇 | 10,000+ | 28.5 | 独行侠 |
| 6 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18,000+ | 27.2 | 雄鹿 |
| 7 | 乔尔·恩比德 | 12,000+ | 27.8 | 76人 |
| 8 | 安东尼·戴维斯 | 14,000+ | 24.1 | 湖人 |
NBA总得分排名是篮球历史最重要的数据之一,它见证了无数传奇的诞生与辉煌。从张伯伦的100分神迹到詹姆斯的40000分伟业,每一个数字背后都是汗水与荣耀。随着篮球运动的不断发展,未来或许会有新的纪录诞生,但这些历史数据将永远铭刻在NBA的丰碑之上。关注我们获取最新NBA得分数据更新!